Lexus GS HYBRID 2016 for sale |
|
Больше фотогафий? Зарегистрируйтесь бесплатно! |
Lexus GS HYBRID
Лот №: 40759
Продается
Размер: 13.02 m3
Цена:
USD 23,062
FOB цена:
USD 23,579
|
|
| Специальные заметки 2490cc, PS, PW, Airbag,Power seat(driver),Leather Seats,NAVI,TV |
Lexus GS HYBRID общие характеристики |
| Год регистрации | 2016 / 01 |
| Класс | HYBRID |
| Тип двигателя | 2AR-1KM |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Топливо | Бензин |
| Вместимость | 5 пассажиров |
| Цвет | NAVY |
| Шасси | AWL10-7000633 |
|
|
| Год выпуска | N/A/N/A |
| Тип кузова | DAA-AWL10 |
| Объем двигателя | 2490 cc |
| Турбо | Нет |
| Привод | 2WD |
| Руль | Правый |
| Пробег | 41032 км. / 25496 miles |
| Тип автомобиля | sedan |
|
состояние и повреждения Lexus GS |
| Наш рейтинг | | N/A |
| Driving Condition | | на ходу |
|
|
| Общее состояние | | подержанный |
| Двигатель | | заводится |
| Внутренее состояние | | B |
|
Местонахождение Lexus GS |
| Местоположение: Nagoya, Дерегистрационный сертификат available, Syaken Inspection N/A |
Опции Lexus GS HYBRID |
| CD, Power Windows, Power Steering, Cassette/Radio, ABS, Navigator, TV, Leather Seats, Power seats, AC |
Lexus GS подушки безопасности |
| Водитель | | intact |
| Пассажирское место | | intact |
| Место водителя | | N/A |
| Pillar | | N/A |
|
|
| Пассажир | | intact |
| Крыша | | N/A |
| Место пассажира | | N/A |
|
VIDEO |
|
|
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HISTORY OF CAR |
|
|