Lexus RX общие характеристики |
| Год регистрации | 2009 / 06 |
| Класс | N/A |
| Тип двигателя | 2GR-FXE |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Топливо | Бензин |
| Вместимость | 5 пассажиров |
| Цвет | Pearl White |
| Шасси | DAA-GYL15-201 |
|
|
| Год выпуска | 2009/05 |
| Тип кузова | DAA-GYL15W |
| Объем двигателя | 3500 cc |
| Турбо | Нет |
| Привод | 4WD |
| Руль | Правый |
| Пробег | 45000 км. / 27962 miles |
| Тип автомобиля | SUV |
|
состояние и повреждения Lexus RX |
| Наш рейтинг | | 4 |
| Driving Condition | | на ходу |
|
|
| Общее состояние | | подержанный |
| Двигатель | | заводится |
| Внутренее состояние | | B |
|
Местонахождение Lexus RX |
| Местоположение: Nagoya, Дерегистрационный сертификат available, Syaken Inspection N/A |
Опции Lexus RX |
| CD, CD Changer, Power Windows, Power Steering, Power Side Mirror, Cassette/Radio, ABS, Navigator, Leather Seats, Power seats, Auto AC, AC, Sports Mode |
Lexus RX подушки безопасности |
| Водитель | | intact |
| Пассажирское место | | N/A |
| Место водителя | | N/A |
| Pillar | | N/A |
|
|
| Пассажир | | intact |
| Крыша | | N/A |
| Место пассажира | | N/A |
|
|