Lexus RX общие характеристики |
| Год регистрации | 2009 / 04 |
| Класс | N/A |
| Тип двигателя | 1AR-FE |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Топливо | Бензин |
| Вместимость | 5 пассажиров |
| Цвет | Pearl White |
| Шасси | DBA-AGL10W |
|
|
| Год выпуска | 2009/03 |
| Тип кузова | DBA-AGL10W |
| Объем двигателя | 2700 cc |
| Турбо | Нет |
| Привод | 2WD |
| Руль | Правый |
| Пробег | 32000 км. / 19884 miles |
| Тип автомобиля | SUV |
|
состояние и повреждения Lexus RX |
| Наш рейтинг | | N/A |
| Driving Condition | | на ходу |
|
|
| Общее состояние | | подержанный |
| Двигатель | | заводится |
| Внутренее состояние | | B |
|
Местонахождение Lexus RX |
| Местоположение: Nagoya, Дерегистрационный сертификат available, Syaken Inspection N/A |
Опции Lexus RX |
| CD, CD Changer, Power Windows, Power Steering, Power Side Mirror, Cassette/Radio, ABS, Auto AC, AC, Sports Mode |
Lexus RX подушки безопасности |
| Водитель | | intact |
| Пассажирское место | | N/A |
| Место водителя | | N/A |
| Pillar | | N/A |
|
|
| Пассажир | | intact |
| Крыша | | N/A |
| Место пассажира | | N/A |
|
|