Mitsubishi PAJERO XR-Ⅱ 4WD общие характеристики |
| Год регистрации | 1996 / 12 |
| Класс | XR-Ⅱ 4WD |
| Тип двигателя | 4M40 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Топливо | Дизельное |
| Вместимость | 5 пассажиров |
| Цвет | Navy Blue two tone |
| Шасси | V26-4200603 |
|
|
| Год выпуска | 1996/N/A |
| Тип кузова | KD-V26WG |
| Объем двигателя | 2800 cc |
| Турбо | Есть |
| Привод | 4WD |
| Руль | Правый |
| Пробег | 136000 км. |
| Тип автомобиля | SUV |
|
состояние и повреждения Mitsubishi PAJERO |
| Наш рейтинг | | N/A |
| Driving Condition | | на ходу |
| Повреждения | | подержанный |
| Ремонт | | no |
|
|
| Общее состояние | | подержанный |
| Двигатель | | заводится |
| Внутренее состояние | | B |
|
Местонахождение Mitsubishi PAJERO |
| Местоположение: Nagoya, Дерегистрационный сертификат available, Syaken Inspection N/A |
Опции Mitsubishi PAJERO XR-Ⅱ 4WD |
| Power Windows, Power Steering, Cassette/Radio, 4WD, AC |
Mitsubishi PAJERO подушки безопасности |
| Водитель | | N/A |
| Пассажирское место | | N/A |
| Место водителя | | N/A |
| Pillar | | N/A |
|
|
| Пассажир | | N/A |
| Крыша | | N/A |
| Место пассажира | | N/A |
|