Toyota Estima 3.0 AERAS 4WD общие характеристики |
| Год регистрации | 2001 / 04 |
| Класс | 3.0 AERAS 4WD |
| Тип двигателя | 1MZ |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Топливо | Бензин |
| Вместимость | 8 пассажиров |
| Цвет | SILVER |
| Шасси | MCR40-0023963 |
|
|
| Год выпуска | 2001/N/A |
| Тип кузова | GH-MCR40W |
| Объем двигателя | 3000 cc |
| Турбо | Нет |
| Привод | 4WD |
| Руль | Правый |
| Пробег | 117982 км. |
| Тип автомобиля | van |
|
состояние и повреждения Toyota Estima |
| Наш рейтинг | | N/A |
| Driving Condition | | на ходу |
| Повреждения | | подержанный |
| Ремонт | | no |
|
|
| Общее состояние | | подержанный |
| Двигатель | | заводится |
| Внутренее состояние | | B |
|
Местонахождение Toyota Estima |
| Местоположение: Nagoya, Дерегистрационный сертификат available, Syaken Inspection N/A |
Опции Toyota Estima 3.0 AERAS 4WD |
| Power Windows, Power Steering, Cassette/Radio, ABS, 4WD, Navigator, TV, AC |
Toyota Estima подушки безопасности |
| Водитель | | intact |
| Пассажирское место | | N/A |
| Место водителя | | N/A |
| Pillar | | N/A |
|
|
| Пассажир | | intact |
| Крыша | | N/A |
| Место пассажира | | N/A |
|
Детали повреждений Toyota Estima |
| Front: bumper scratched
|